IESNA:	LM-63-2002																																			
[TEST]		lira_quadrada_arandela_direta_g_ac_translucido_14w__cobcomfy_3000k_irc95_opcoespbe.ies																																		
[TESTLAB]	LUMINACRIL																																			
[TESTDATE]	10/30/2025																																			
[LUMINAIRE]	LIRA QUADRADA ARANDELA DIRETA G AC TRANSLUCIDO 14W  COBCOMFY 3000K IRC95 (opçõesPBE)																																			
[MANUFAC]	LUMINACRIL																																			
[LAMP]		COBCOMFY 3000K IRC>95																																		
[OTHER]																																				
TILT=NONE																																				
1	776.56	1	37	1	1	2	-0.101	-0.101	0.002																											
1	1	15.43																																		
0	2.5	5	7.5	10	12.5	15	17.5	20	22.5	25	27.5	30	32.5	35	37.5	40	42.5	45	47.5	50	52.5	55	57.5	60	62.5	65	67.5	70	72.5	75	77.5	80	82.5	85	87.5	90
0																																				
232.8	233.5	233.5	232.7	231.9	230.3	228.7	226.6	224	221	217.7	214	210	205.1	200.2	194.7	189.2	182.6	176.3	169.3	161.6	153.9	145.8	136.7	127.9	117.8	108	97.8	86.6	75.7	64.3	53.2	41.9	31.1	20.7	11.3	2.2
