IESNA:	LM-63-2002																																			
[TEST]		lira_quadrada_arandela_direta_g_ac_translucido_14w__cobmax_2700k_irc90_opcoespbe.ies																																		
[TESTLAB]	LUMINACRIL																																			
[TESTDATE]	10/30/2025																																			
[LUMINAIRE]	LIRA QUADRADA ARANDELA DIRETA G AC TRANSLUCIDO 14W  COBMAX 2700K IRC90 (opçõesPBE)																																			
[MANUFAC]	LUMINACRIL																																			
[LAMP]		COBMAX 2700K IRC>90																																		
[OTHER]																																				
TILT=NONE																																				
1	926.06	1	37	1	1	2	-0.101	-0.101	0.002																											
1	1	14.99																																		
0	2.5	5	7.5	10	12.5	15	17.5	20	22.5	25	27.5	30	32.5	35	37.5	40	42.5	45	47.5	50	52.5	55	57.5	60	62.5	65	67.5	70	72.5	75	77.5	80	82.5	85	87.5	90
0																																				
277.6	278.4	278.4	277.5	276.5	274.6	272.7	270.2	267.1	263.5	259.6	255.2	250.4	244.6	238.7	232.2	225.6	217.7	210.3	201.9	192.7	183.5	173.9	163	152.5	140.5	128.8	116.6	103.3	90.3	76.7	63.5	50	37.1	24.7	13.5	2.6
