IESNA:	LM-63-2002																																			
[TEST]		lira_quadrada_arandela_direta_g_ac_translucido_14w__cobmax_3000k_irc90_opcoespbe.ies																																		
[TESTLAB]	LUMINACRIL																																			
[TESTDATE]	10/30/2025																																			
[LUMINAIRE]	LIRA QUADRADA ARANDELA DIRETA G AC TRANSLUCIDO 14W  COBMAX 3000K IRC90 (opçõesPBE)																																			
[MANUFAC]	LUMINACRIL																																			
[LAMP]		COBMAX 3000K IRC>90																																		
[OTHER]																																				
TILT=NONE																																				
1	953.3	1	37	1	1	2	-0.101	-0.101	0.002																											
1	1	14.99																																		
0	2.5	5	7.5	10	12.5	15	17.5	20	22.5	25	27.5	30	32.5	35	37.5	40	42.5	45	47.5	50	52.5	55	57.5	60	62.5	65	67.5	70	72.5	75	77.5	80	82.5	85	87.5	90
0																																				
285.8	286.6	286.6	285.6	284.7	282.7	280.8	278.2	275	271.3	267.2	262.8	257.8	251.8	245.8	239	232.3	224.1	216.5	207.8	198.3	188.9	179	167.8	157	144.6	132.6	120.1	106.3	93	79	65.3	51.5	38.2	25.5	13.9	2.7
