IESNA:	LM-63-2002																																			
[TEST]		lira_quadrada_arandela_direta_g_ac_translucido_14w__cobmax_4000k_irc90_opcoespbe.ies																																		
[TESTLAB]	LUMINACRIL																																			
[TESTDATE]	10/30/2025																																			
[LUMINAIRE]	LIRA QUADRADA ARANDELA DIRETA G AC TRANSLUCIDO 14W  COBMAX 4000K IRC90 (opçõesPBE)																																			
[MANUFAC]	LUMINACRIL																																			
[LAMP]		COBMAX 4000K IRC>90																																		
[OTHER]																																				
TILT=NONE																																				
1	987.09	1	37	1	1	2	-0.101	-0.101	0.002																											
1	1	14.99																																		
0	2.5	5	7.5	10	12.5	15	17.5	20	22.5	25	27.5	30	32.5	35	37.5	40	42.5	45	47.5	50	52.5	55	57.5	60	62.5	65	67.5	70	72.5	75	77.5	80	82.5	85	87.5	90
0																																				
295.9	296.8	296.8	295.8	294.8	292.7	290.7	288	284.7	280.9	276.7	272.1	266.9	260.8	254.5	247.5	240.5	232.1	224.1	215.2	205.3	195.6	185.4	173.7	162.5	149.7	137.3	124.3	110.1	96.3	81.8	67.6	53.3	39.6	26.4	14.4	2.8
