IESNA:	LM-63-2002																																			
[TEST]		lira_quadrada_arandela_direta_m_ac_translucido_10w__cobcomfy_2500k_irc95_opcoespbe.ies																																		
[TESTLAB]	LUMINACRIL																																			
[TESTDATE]	10/30/2025																																			
[LUMINAIRE]	LIRA QUADRADA ARANDELA DIRETA M AC TRANSLUCIDO 10W  COBCOMFY 2500K IRC95 (opçõesPBE)																																			
[MANUFAC]	LUMINACRIL																																			
[LAMP]		COBCOMFY 2500K IRC>95																																		
[OTHER]																																				
TILT=NONE																																				
1	463.02	1	37	1	1	2	-0.076	-0.076	0.002																											
1	1	10.5																																		
0	2.5	5	7.5	10	12.5	15	17.5	20	22.5	25	27.5	30	32.5	35	37.5	40	42.5	45	47.5	50	52.5	55	57.5	60	62.5	65	67.5	70	72.5	75	77.5	80	82.5	85	87.5	90
0																																				
138.8	139.2	139.2	138.7	138.3	137.3	136.4	135.1	133.6	131.8	129.8	127.6	125.2	122.3	119.4	116.1	112.8	108.9	105.1	101	96.3	91.7	87	81.5	76.2	70.2	64.4	58.3	51.7	45.2	38.4	31.7	25	18.6	12.4	6.7	1.3
