IESNA:	LM-63-2002																																			
[TEST]		lira_quadrada_arandela_direta_m_ac_translucido_10w__cobcomfy_3000k_irc95_opcoespbe.ies																																		
[TESTLAB]	LUMINACRIL																																			
[TESTDATE]	10/30/2025																																			
[LUMINAIRE]	LIRA QUADRADA ARANDELA DIRETA M AC TRANSLUCIDO 10W  COBCOMFY 3000K IRC95 (opçõesPBE)																																			
[MANUFAC]	LUMINACRIL																																			
[LAMP]		COBCOMFY 3000K IRC>95																																		
[OTHER]																																				
TILT=NONE																																				
1	543.34	1	37	1	1	2	-0.076	-0.076	0.002																											
1	1	10.5																																		
0	2.5	5	7.5	10	12.5	15	17.5	20	22.5	25	27.5	30	32.5	35	37.5	40	42.5	45	47.5	50	52.5	55	57.5	60	62.5	65	67.5	70	72.5	75	77.5	80	82.5	85	87.5	90
0																																				
162.9	163.4	163.4	162.8	162.3	161.1	160	158.5	156.7	154.6	152.3	149.8	146.9	143.5	140.1	136.2	132.4	127.7	123.4	118.5	113	107.7	102	95.6	89.5	82.4	75.5	68.4	60.6	53	45	37.2	29.3	21.8	14.5	7.9	1.5
