IESNA:	LM-63-2002																																			
[TEST]		lira_quadrada_arandela_direta_m_ac_translucido_10w__cobmax_2700k_irc90_opcoespbe.ies																																		
[TESTLAB]	LUMINACRIL																																			
[TESTDATE]	10/30/2025																																			
[LUMINAIRE]	LIRA QUADRADA ARANDELA DIRETA M AC TRANSLUCIDO 10W  COBMAX 2700K IRC90 (opçõesPBE)																																			
[MANUFAC]	LUMINACRIL																																			
[LAMP]		COBMAX 2700K IRC>90																																		
[OTHER]																																				
TILT=NONE																																				
1	647.94	1	37	1	1	2	-0.076	-0.076	0.002																											
1	1	10.2																																		
0	2.5	5	7.5	10	12.5	15	17.5	20	22.5	25	27.5	30	32.5	35	37.5	40	42.5	45	47.5	50	52.5	55	57.5	60	62.5	65	67.5	70	72.5	75	77.5	80	82.5	85	87.5	90
0																																				
194.2	194.8	194.8	194.1	193.5	192.2	190.8	189.1	186.9	184.4	181.6	178.6	175.2	171.2	167	162.4	157.9	152.3	147.1	141.3	134.8	128.4	121.7	114	106.7	98.3	90.1	81.6	72.3	63.2	53.7	44.4	35	26	17.3	9.4	1.8
