IESNA:	LM-63-2002																																			
[TEST]		lira_quadrada_arandela_direta_m_ac_translucido_10w__cobmax_4000k_irc90_opcoespbe.ies																																		
[TESTLAB]	LUMINACRIL																																			
[TESTDATE]	10/30/2025																																			
[LUMINAIRE]	LIRA QUADRADA ARANDELA DIRETA M AC TRANSLUCIDO 10W  COBMAX 4000K IRC90 (opçõesPBE)																																			
[MANUFAC]	LUMINACRIL																																			
[LAMP]		COBMAX 4000K IRC>90																																		
[OTHER]																																				
TILT=NONE																																				
1	690.64	1	37	1	1	2	-0.076	-0.076	0.002																											
1	1	10.2																																		
0	2.5	5	7.5	10	12.5	15	17.5	20	22.5	25	27.5	30	32.5	35	37.5	40	42.5	45	47.5	50	52.5	55	57.5	60	62.5	65	67.5	70	72.5	75	77.5	80	82.5	85	87.5	90
0																																				
207	207.6	207.6	206.9	206.2	204.8	203.4	201.5	199.2	196.5	193.6	190.4	186.7	182.4	178	173.1	168.3	162.4	156.8	150.6	143.7	136.9	129.7	121.6	113.7	104.8	96	87	77	67.4	57.2	47.3	37.3	27.7	18.5	10.1	1.9
