IESNA:	LM-63-2002																																			
[TEST]		lira_quadrada_arandela_direta_m_ac_translucido_6w__cobmax_2700k_irc90_opcoespbe.ies																																		
[TESTLAB]	LUMINACRIL																																			
[TESTDATE]	10/30/2025																																			
[LUMINAIRE]	LIRA QUADRADA ARANDELA DIRETA M AC TRANSLUCIDO 6W  COBMAX 2700K IRC90 (opçõesPBE)																																			
[MANUFAC]	LUMINACRIL																																			
[LAMP]		COBMAX 2700K IRC>90																																		
[OTHER]																																				
TILT=NONE																																				
1	454.5	1	37	1	1	2	-0.076	-0.076	0.002																											
1	1	5.89																																		
0	2.5	5	7.5	10	12.5	15	17.5	20	22.5	25	27.5	30	32.5	35	37.5	40	42.5	45	47.5	50	52.5	55	57.5	60	62.5	65	67.5	70	72.5	75	77.5	80	82.5	85	87.5	90
0																																				
136.2	136.6	136.6	136.2	135.7	134.8	133.9	132.6	131.1	129.3	127.4	125.3	122.9	120.1	117.2	113.9	110.7	106.9	103.2	99.1	94.6	90.1	85.4	80	74.8	68.9	63.2	57.2	50.7	44.3	37.7	31.1	24.5	18.2	12.1	6.6	1.3
