IESNA:	LM-63-2002																																			
[TEST]		lira_quadrada_arandela_direta_m_ac_translucido_6w__cobmax_3000k_irc90_opcoespbe.ies																																		
[TESTLAB]	LUMINACRIL																																			
[TESTDATE]	10/30/2025																																			
[LUMINAIRE]	LIRA QUADRADA ARANDELA DIRETA M AC TRANSLUCIDO 6W  COBMAX 3000K IRC90 (opçõesPBE)																																			
[MANUFAC]	LUMINACRIL																																			
[LAMP]		COBMAX 3000K IRC>90																																		
[OTHER]																																				
TILT=NONE																																				
1	467.87	1	37	1	1	2	-0.076	-0.076	0.002																											
1	1	5.89																																		
0	2.5	5	7.5	10	12.5	15	17.5	20	22.5	25	27.5	30	32.5	35	37.5	40	42.5	45	47.5	50	52.5	55	57.5	60	62.5	65	67.5	70	72.5	75	77.5	80	82.5	85	87.5	90
0																																				
140.2	140.7	140.7	140.2	139.7	138.7	137.8	136.5	135	133.1	131.2	129	126.5	123.6	120.6	117.3	114	110	106.2	102	97.3	92.7	87.9	82.3	77	71	65.1	58.9	52.2	45.6	38.8	32.1	25.3	18.8	12.5	6.8	1.3
