IESNA:	LM-63-2002																																			
[TEST]		lira_quadrada_arandela_direta_m_ac_translucido_6w__cobmax_4000k_irc90_opcoespbe.ies																																		
[TESTLAB]	LUMINACRIL																																			
[TESTDATE]	10/30/2025																																			
[LUMINAIRE]	LIRA QUADRADA ARANDELA DIRETA M AC TRANSLUCIDO 6W  COBMAX 4000K IRC90 (opçõesPBE)																																			
[MANUFAC]	LUMINACRIL																																			
[LAMP]		COBMAX 4000K IRC>90																																		
[OTHER]																																				
TILT=NONE																																				
1	484.45	1	37	1	1	2	-0.076	-0.076	0.002																											
1	1	5.89																																		
0	2.5	5	7.5	10	12.5	15	17.5	20	22.5	25	27.5	30	32.5	35	37.5	40	42.5	45	47.5	50	52.5	55	57.5	60	62.5	65	67.5	70	72.5	75	77.5	80	82.5	85	87.5	90
0																																				
145.2	145.7	145.7	145.2	144.7	143.7	142.7	141.4	139.7	137.9	135.8	133.5	131	128	124.9	121.4	118	113.9	110	105.6	100.8	96	91	85.3	79.8	73.5	67.4	61	54	47.3	40.1	33.2	26.2	19.4	12.9	7.1	1.4
