IESNA:	LM-63-2002																																																																							
[TEST]		lira_quadrada_arandela_indireta_m_ac_translucido_10w__cobmax_2700k_irc90_opcoespbe.ies																																																																						
[TESTLAB]	LUMINACRIL																																																																							
[TESTDATE]	10/30/2025																																																																							
[LUMINAIRE]	LIRA QUADRADA ARANDELA INDIRETA M AC TRANSLUCIDO 10W  COBMAX 2700K IRC90 (opçõesPBE)																																																																							
[MANUFAC]	LUMINACRIL																																																																							
[LAMP]		COBMAX 2700K IRC>90																																																																						
[OTHER]																																																																								
TILT=NONE																																																																								
1	647.94	1	73	1	1	2	-0.076	-0.076	0.002																																																															
1	1	10.2																																																																						
0	2.5	5	7.5	10	12.5	15	17.5	20	22.5	25	27.5	30	32.5	35	37.5	40	42.5	45	47.5	50	52.5	55	57.5	60	62.5	65	67.5	70	72.5	75	77.5	80	82.5	85	87.5	90	92.5	95	97.5	100	102.5	105	107.5	110	112.5	115	117.5	120	122.5	125	127.5	130	132.5	135	137.5	140	142.5	145	147.5	150	152.5	155	157.5	160	162.5	165	167.5	170	172.5	175	177.5	180
0																																																																								
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.8	9.4	17.3	26	35	44.4	53.7	63.2	72.3	81.6	90.1	98.3	106.7	114	121.7	128.4	134.8	141.3	147.1	152.3	157.9	162.4	167	171.2	175.2	178.6	181.6	184.4	186.9	189.1	190.8	192.2	193.5	194.1	194.8	194.8	194.2
