IESNA:	LM-63-2002																																																																							
[TEST]		lira_quadrada_arandela_indireta_m_ac_translucido_6w__cobcomfy_3000k_irc95_opcoespbe.ies																																																																						
[TESTLAB]	LUMINACRIL																																																																							
[TESTDATE]	10/30/2025																																																																							
[LUMINAIRE]	LIRA QUADRADA ARANDELA INDIRETA M AC TRANSLUCIDO 6W  COBCOMFY 3000K IRC95 (opçõesPBE)																																																																							
[MANUFAC]	LUMINACRIL																																																																							
[LAMP]		COBCOMFY 3000K IRC>95																																																																						
[OTHER]																																																																								
TILT=NONE																																																																								
1	381.13	1	73	1	1	2	-0.076	-0.076	0.002																																																															
1	1	6.06																																																																						
0	2.5	5	7.5	10	12.5	15	17.5	20	22.5	25	27.5	30	32.5	35	37.5	40	42.5	45	47.5	50	52.5	55	57.5	60	62.5	65	67.5	70	72.5	75	77.5	80	82.5	85	87.5	90	92.5	95	97.5	100	102.5	105	107.5	110	112.5	115	117.5	120	122.5	125	127.5	130	132.5	135	137.5	140	142.5	145	147.5	150	152.5	155	157.5	160	162.5	165	167.5	170	172.5	175	177.5	180
0																																																																								
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.1	5.6	10.2	15.3	20.6	26.1	31.6	37.2	42.5	48	53	57.8	62.8	67.1	71.6	75.5	79.3	83.1	86.5	89.6	92.9	95.5	98.3	100.7	103.1	105	106.8	108.5	109.9	111.2	112.2	113	113.8	114.2	114.6	114.6	114.2
