LPT-400-QD-EM
DADOS TÉCNICOS
- Aplicação: Ambiente interno
- Instalação: Embutir Gesso | Embutir Modulado
- Corpo: Alumínio
- Opções de Cores: Branca, Preta ou Especial
- Ótica Principal: Poliestireno Translucido
- Facho / Difusor : Poliestireno Translucido - Difuso
- Potência: 34W | 40W | 56W
- Temperatura de Cor: 3000K | 4000K | 5000K
- Tensão: 220V ou Bivolt
- Dimerização: Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
- Garantia: 5 anos
- Tipos de LED: Standard
Categoria: LPT-400
| Código | Dimensões | Tipo de LED | Potência | Fluxo | Eficácia | Filtro / Facho | Temperatura de Cor | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LPT-400-x-QD-EM-GE-DFPSTRANSL-34-4080-618-(opçõesPBE) | 618mm x 618mm x 65mm | Standard | 34W | 2955lm | 87lm/W | Poliestireno Translucido - Difuso | 4000K | |
| LPT-400-x-QD-EM-MD-DFPSTRANSL-34-5080-618-(opçõesPBE) | 618mm x 618mm x 65mm | Standard | 34W | 2956lm | 87lm/W | Poliestireno Translucido - Difuso | 5000K | |
| LPT-400-x-QD-EM-MD-DFPSTRANSL-34-4080-618-(opçõesPBE) | 618mm x 618mm x 65mm | Standard | 34W | 2955lm | 87lm/W | Poliestireno Translucido - Difuso | 4000K | |
| LPT-400-x-QD-EM-MD-DFPSTRANSL-34-3080-618-(opçõesPBE) | 618mm x 618mm x 65mm | Standard | 34W | 2879lm | 85lm/W | Poliestireno Translucido - Difuso | 3000K | |
| LPT-400-x-QD-EM-GE-DFPSTRANSL-34-5080-618-(opçõesPBE) | 618mm x 618mm x 65mm | Standard | 34W | 2956lm | 87lm/W | Poliestireno Translucido - Difuso | 5000K | |
| LPT-400-x-QD-EM-GE-DFPSTRANSL-34-3080-618-(opçõesPBE) | 618mm x 618mm x 65mm | Standard | 34W | 2879lm | 85lm/W | Poliestireno Translucido - Difuso | 3000K | |
| LPT-400-x-QD-EM-GE-DFPSTRANSL-40-4080-618-(opçõesPBE) | 618mm x 618mm x 65mm | Standard | 40W | 3304lm | 83lm/W | Poliestireno Translucido - Difuso | 4000K | |
| LPT-400-x-QD-EM-GE-DFPSTRANSL-40-5080-618-(opçõesPBE) | 618mm x 618mm x 65mm | Standard | 40W | 3305lm | 83lm/W | Poliestireno Translucido - Difuso | 5000K | |
| LPT-400-x-QD-EM-GE-DFPSTRANSL-40-3080-618-(opçõesPBE) | 618mm x 618mm x 65mm | Standard | 40W | 3219lm | 80lm/W | Poliestireno Translucido - Difuso | 3000K | |
| LPT-400-x-QD-EM-MD-DFPSTRANSL-40-3080-618-(opçõesPBE) | 618mm x 618mm x 65mm | Standard | 40W | 3219lm | 80lm/W | Poliestireno Translucido - Difuso | 3000K | |
| LPT-400-x-QD-EM-MD-DFPSTRANSL-40-4080-618-(opçõesPBE) | 618mm x 618mm x 65mm | Standard | 40W | 3304lm | 83lm/W | Poliestireno Translucido - Difuso | 4000K | |
| LPT-400-x-QD-EM-MD-DFPSTRANSL-40-5080-618-(opçõesPBE) | 618mm x 618mm x 65mm | Standard | 40W | 3305lm | 83lm/W | Poliestireno Translucido - Difuso | 5000K | |
| LPT-400-x-QD-EM-GE-DFPSTRANSL-56-3080-618-(opçõesPBE) | 618mm x 618mm x 65mm | Standard | 56W | 4742lm | 85lm/W | Poliestireno Translucido - Difuso | 3000K | |
| LPT-400-x-QD-EM-GE-DFPSTRANSL-56-4080-618-(opçõesPBE) | 618mm x 618mm x 65mm | Standard | 56W | 4866lm | 87lm/W | Poliestireno Translucido - Difuso | 4000K | |
| LPT-400-x-QD-EM-GE-DFPSTRANSL-56-5080-618-(opçõesPBE) | 618mm x 618mm x 65mm | Standard | 56W | 4868lm | 87lm/W | Poliestireno Translucido - Difuso | 5000K | |
| LPT-400-x-QD-EM-MD-DFPSTRANSL-56-3080-618-(opçõesPBE) | 618mm x 618mm x 65mm | Standard | 56W | 4742lm | 85lm/W | Poliestireno Translucido - Difuso | 3000K | |
| LPT-400-x-QD-EM-MD-DFPSTRANSL-56-4080-618-(opçõesPBE) | 618mm x 618mm x 65mm | Standard | 56W | 4866lm | 87lm/W | Poliestireno Translucido - Difuso | 4000K | |
| LPT-400-x-QD-EM-MD-DFPSTRANSL-56-5080-618-(opçõesPBE) | 618mm x 618mm x 65mm | Standard | 56W | 4868lm | 87lm/W | Poliestireno Translucido - Difuso | 5000K |



















