VICTORIA-CI-PT
DADOS TÉCNICOS
- Aplicação: Ambiente externo
- Instalação: Poste Externo | Poste Externo
- Corpo: Alumínio
- Opções de Cores: Branca, Preta ou Especial
- Ótica Principal: Difusor | Policarbonato Transparente
- Facho / Difusor : Difusor | Policarbonato Transparente - Difuso
- Potência: 100W | 20W | 40W | 50W | 60W | 80W
- Temperatura de Cor: 3000K | 4000K | 5000K
- Tensão: 220V ou Bivolt
- Dimerização: Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
- Garantia: 5 anos
- Tipos de LED: Luminamax
Categoria: VICTORIA
| Código | Dimensões | Tipo de LED | Potência | Fluxo | Eficácia | Filtro / Facho | Temperatura de Cor | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VICTORIA-x-CI-PT-EX-DFPCTRANSP-20-LUMINAMAX-1-30-80-450-(opçõesPBE) | Ø400mm x 400mm | Luminamax | 20W | 1927lm | 96lm/W | Policarbonato Transparente - Difuso | 3000K | |
| VICTORIA-x-CI-PT-EX-DFPCTRANSP-20-LUMINAMAX-1-40-80-450-(opçõesPBE) | Ø400mm x 400mm | Luminamax | 20W | 1978lm | 99lm/W | Policarbonato Transparente - Difuso | 4000K | |
| VICTORIA-x-CI-PT-EX-DFPCTRANSP-20-LUMINAMAX-1-50-80-450-(opçõesPBE) | Ø400mm x 400mm | Luminamax | 20W | 1979lm | 99lm/W | Policarbonato Transparente - Difuso | 5000K | |
| VICTORIA-x-CI-PT-EX-DFPCTRANSP-40-LUMINAMAX-1-30-80-450-(opçõesPBE) | Ø400mm x 400mm | Luminamax | 40W | 3830lm | 96lm/W | Policarbonato Transparente - Difuso | 3000K | |
| VICTORIA-x-CI-PT-EX-DFPCTRANSP-40-LUMINAMAX-1-40-80-450-(opçõesPBE) | Ø400mm x 400mm | Luminamax | 40W | 3930lm | 98lm/W | Policarbonato Transparente - Difuso | 4000K | |
| VICTORIA-x-CI-PT-EX-DFPCTRANSP-40-LUMINAMAX-1-50-80-450-(opçõesPBE) | Ø400mm x 400mm | Luminamax | 40W | 3932lm | 98lm/W | Policarbonato Transparente - Difuso | 5000K | |
| VICTORIA-CI-PT-EX-DFPCTRANSP-50-LUMINAMAX-1-30-80-450-(opçõesPBE) | Ø450mm x 400mm | Luminamax | 50W | 4740lm | 95lm/W | Difusor | 3000K | |
| VICTORIA-CI-PT-EX-DFPCTRANSP-50-LUMINAMAX-1-40-80-450-(opçõesPBE) | Ø450mm x 400mm | Luminamax | 50W | 4864lm | 97lm/W | Difusor | 4000K | |
| VICTORIA-CI-PT-EX-DFPCTRANSP-50-LUMINAMAX-1-50-80-450-(opçõesPBE) | Ø450mm x 400mm | Luminamax | 50W | 4866lm | 97lm/W | Difusor | 5000K | |
| VICTORIA-x-CI-PT-EX-DFPCTRANSP-60-LUMINAMAX-1-50-80-450-(opçõesPBE) | Ø400mm x 400mm | Luminamax | 60W | 5858lm | 98lm/W | Policarbonato Transparente - Difuso | 5000K | |
| VICTORIA-x-CI-PT-EX-DFPCTRANSP-60-LUMINAMAX-1-40-80-450-(opçõesPBE) | Ø400mm x 400mm | Luminamax | 60W | 5856lm | 98lm/W | Policarbonato Transparente - Difuso | 4000K | |
| VICTORIA-x-CI-PT-EX-DFPCTRANSP-60-LUMINAMAX-1-30-80-450-(opçõesPBE) | Ø400mm x 400mm | Luminamax | 60W | 5705lm | 95lm/W | Policarbonato Transparente - Difuso | 3000K | |
| VICTORIA-x-CI-PT-EX-DFPCTRANSP-80-LUMINAMAX-1-50-80-450-(opçõesPBE) | Ø400mm x 400mm | Luminamax | 80W | 7743lm | 97lm/W | Policarbonato Transparente - Difuso | 5000K | |
| VICTORIA-x-CI-PT-EX-DFPCTRANSP-80-LUMINAMAX-1-40-80-450-(opçõesPBE) | Ø400mm x 400mm | Luminamax | 80W | 7740lm | 97lm/W | Policarbonato Transparente - Difuso | 4000K | |
| VICTORIA-x-CI-PT-EX-DFPCTRANSP-80-LUMINAMAX-1-30-80-450-(opçõesPBE) | Ø400mm x 400mm | Luminamax | 80W | 7542lm | 94lm/W | Policarbonato Transparente - Difuso | 3000K | |
| VICTORIA-x-CI-PT-EX-DFPCTRANSP-100-LUMINAMAX-1-50-80-450-(opçõesPBE) | Ø400mm x 400mm | Luminamax | 100W | 9441lm | 94lm/W | Policarbonato Transparente - Difuso | 5000K | |
| VICTORIA-x-CI-PT-EX-DFPCTRANSP-100-LUMINAMAX-1-40-80-450-(opçõesPBE) | Ø400mm x 400mm | Luminamax | 100W | 9438lm | 94lm/W | Policarbonato Transparente - Difuso | 4000K | |
| VICTORIA-x-CI-PT-EX-DFPCTRANSP-100-LUMINAMAX-1-30-80-450-(opçõesPBE) | Ø400mm x 400mm | Luminamax | 100W | 9196lm | 92lm/W | Policarbonato Transparente - Difuso | 3000K | |
| VICTORIA-CI-PT-EX-DFPCTRANSP-100-LUMINAMAX-1-50-80-450-(opçõesPBE) | Ø450mm x 400mm | Luminamax | 100W | 9537lm | 95lm/W | Difusor | 5000K | |
| VICTORIA-CI-PT-EX-DFPCTRANSP-100-LUMINAMAX-1-40-80-450-(opçõesPBE) | Ø450mm x 400mm | Luminamax | 100W | 9533lm | 95lm/W | Difusor | 4000K | |
| VICTORIA-CI-PT-EX-DFPCTRANSP-100-LUMINAMAX-1-30-80-450-(opçõesPBE) | Ø450mm x 400mm | Luminamax | 100W | 9288lm | 93lm/W | Difusor | 3000K |






















