POLE CIRCULAR-CI-PT
DADOS TÉCNICOS
- Aplicação: Ambiente externo
- Instalação: Poste Externo
- Corpo: Alumínio
- Opções de Cores: Branca, Preta ou Especial
- Ótica Principal: Refletor
- Facho / Difusor : Refletor - Difuso Direto
- Potência: 10W | 20W
- Temperatura de Cor: 3000K | 4000K | 5000K
- Tensão: 220V
- Dimerização: Liga/Desliga, Dali ou 0-10
- Garantia: 5 anos
- Tipos de LED: Luminamax
Categoria: POLE
| Código | Dimensões | Tipo de LED | Potência | Fluxo | Eficácia | Facho | Temperatura de Cor | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POLE CIRCULAR-CI-PT-EX-DFDD-10-LUMINAMAX-1-30-80-1000Xd100-(opçõesPBE) | Ø100mm x 1000mm | Luminamax | 10W | 936lm | 94lm/W | Difuso Direto | 3000K | |
| POLE CIRCULAR-CI-PT-EX-DFDD-10-LUMINAMAX-1-40-80-1000Xd100-(opçõesPBE) | Ø100mm x 1000mm | Luminamax | 10W | 961lm | 96lm/W | Difuso Direto | 4000K | |
| POLE CIRCULAR-CI-PT-EX-DFDD-10-LUMINAMAX-1-50-80-1000Xd100-(opçõesPBE) | Ø100mm x 1000mm | Luminamax | 10W | 961lm | 96lm/W | Difuso Direto | 5000K | |
| POLE CIRCULAR-CI-PT-EX-DFDD-20-LUMINAMAX-1-30-80-2000Xd125-(opçõesPBE) | Ø125mm x 2000mm | Luminamax | 20W | 1919lm | 96lm/W | Difuso Direto | 3000K | |
| POLE CIRCULAR-CI-PT-EX-DFDD-20-LUMINAMAX-1-30-80-3000Xd150-(opçõesPBE) | Ø150mm x 3000mm | Luminamax | 20W | 1919lm | 96lm/W | Difuso Direto | 3000K | |
| POLE CIRCULAR-CI-PT-EX-DFDD-20-LUMINAMAX-1-40-80-2000Xd125-(opçõesPBE) | Ø125mm x 2000mm | Luminamax | 20W | 1969lm | 98lm/W | Difuso Direto | 4000K | |
| POLE CIRCULAR-CI-PT-EX-DFDD-20-LUMINAMAX-1-40-80-3000Xd150-(opçõesPBE) | Ø150mm x 3000mm | Luminamax | 20W | 1969lm | 98lm/W | Difuso Direto | 4000K | |
| POLE CIRCULAR-CI-PT-EX-DFDD-20-LUMINAMAX-1-50-80-2000Xd125-(opçõesPBE) | Ø125mm x 2000mm | Luminamax | 20W | 1970lm | 99lm/W | Difuso Direto | 5000K | |
| POLE CIRCULAR-CI-PT-EX-DFDD-20-LUMINAMAX-1-50-80-3000Xd150-(opçõesPBE) | Ø150mm x 3000mm | Luminamax | 20W | 1970lm | 99lm/W | Difuso Direto | 5000K |


