POMPEIA-EM
DADOS TÉCNICOS
- Aplicação: Ambiente interno
- Instalação: Embutir
- Corpo: Alumínio
- Opções de Cores: Branca, Preta ou Especial
- Ótica Principal: Poliestireno Translucido
- Facho / Difusor : Poliestireno Translucido - Difuso
- Potência: 32Wm | 39Wm | 49Wm
- Temperatura de Cor: 2700K | 3000K | 4000K | 5000K
- Tensão: 220V ou Bivolt
- Dimerização: Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
- Garantia: 5 anos
- Tipos de LED: Luminachroma | Luminamax | Standard
Categoria: POMPEIA
| Código | Dimensões | Tipo de LED | Potência | Fluxo | Eficácia | Facho | Temperatura de Cor | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POMPEIA-x-EM-x-DFPSTRANSL-32-2780-x-(opçõesPBE) | 618mm x 618mm x 75mm | Standard | 32Wm | 3368lm/m | 105lm/W | Difuso | 2700K | |
| POMPEIA-x-EM-x-DFPSTRANSL-32-3080-x-(opçõesPBE) | 618mm x 618mm x 75mm | Standard | 32Wm | 3555lm/m | 111lm/W | Difuso | 3000K | |
| POMPEIA-x-EM-x-DFPSTRANSL-32-4080-x-(opçõesPBE) | 618mm x 618mm x 75mm | Standard | 32Wm | 3648lm/m | 114lm/W | Difuso | 4000K | |
| POMPEIA-x-EM-x-DFPSTRANSL-32-5080-x-(opçõesPBE) | 618mm x 618mm x 75mm | Standard | 32Wm | 3650lm/m | 114lm/W | Difuso | 5000K | |
| POMPEIA-x-EM-x-DFPSTRANSL-32-LUMINAMAX-05-27-80-x-(opçõesPBE) | 618mm x 618mm x 75mm | Luminamax | 32Wm | 3704lm/m | 116lm/W | Difuso | 2700K | |
| POMPEIA-x-EM-x-DFPSTRANSL-32-LUMINAMAX-05-30-80-x-(opçõesPBE) | 618mm x 618mm x 75mm | Luminamax | 32Wm | 3910lm/m | 122lm/W | Difuso | 3000K | |
| POMPEIA-x-EM-x-DFPSTRANSL-32-LUMINAMAX-05-40-80-x-(opçõesPBE) | 618mm x 618mm x 75mm | Luminamax | 32Wm | 4013lm/m | 125lm/W | Difuso | 4000K | |
| POMPEIA-x-EM-x-DFPSTRANSL-32-LUMINAMAX-05-50-80-x-(opçõesPBE) | 618mm x 618mm x 75mm | Luminamax | 32Wm | 4015lm/m | 125lm/W | Difuso | 5000K | |
| POMPEIA-x-EM-x-DFPSTRANSL-32-LUMINACHROMA-05-27-95-x-(opçõesPBE) | 618mm x 618mm x 75mm | Luminachroma | 32Wm | 2694lm/m | 84lm/W | Difuso | 2700K | |
| POMPEIA-x-EM-x-DFPSTRANSL-32-LUMINACHROMA-05-30-95-x-(opçõesPBE) | 618mm x 618mm x 75mm | Luminachroma | 32Wm | 2844lm/m | 89lm/W | Difuso | 3000K | |
| POMPEIA-x-EM-x-DFPSTRANSL-32-LUMINACHROMA-05-40-95-x-(opçõesPBE) | 618mm x 618mm x 75mm | Luminachroma | 32Wm | 2919lm/m | 91lm/W | Difuso | 4000K | |
| POMPEIA-x-EM-x-DFPSTRANSL-32-LUMINACHROMA-05-50-95-x-(opçõesPBE) | 618mm x 618mm x 75mm | Luminachroma | 32Wm | 2920lm/m | 91lm/W | Difuso | 5000K | |
| POMPEIA-x-EM-x-DFPSTRANSL-39-2780-x-(opçõesPBE) | 618mm x 618mm x 75mm | Standard | 39Wm | 3981lm/m | 102lm/W | Difuso | 2700K | |
| POMPEIA-x-EM-x-DFPSTRANSL-39-3080-x-(opçõesPBE) | 618mm x 618mm x 75mm | Standard | 39Wm | 4203lm/m | 108lm/W | Difuso | 3000K | |
| POMPEIA-x-EM-x-DFPSTRANSL-39-4080-x-(opçõesPBE) | 618mm x 618mm x 75mm | Standard | 39Wm | 4313lm/m | 111lm/W | Difuso | 4000K | |
| POMPEIA-x-EM-x-DFPSTRANSL-39-5080-x-(opçõesPBE) | 618mm x 618mm x 75mm | Standard | 39Wm | 4315lm/m | 111lm/W | Difuso | 5000K | |
| POMPEIA-x-EM-x-DFPSTRANSL-39-LUMINAMAX-05-27-80-x-(opçõesPBE) | 618mm x 618mm x 75mm | Luminamax | 39Wm | 4380lm/m | 112lm/W | Difuso | 2700K | |
| POMPEIA-x-EM-x-DFPSTRANSL-39-LUMINAMAX-05-30-80-x-(opçõesPBE) | 618mm x 618mm x 75mm | Luminamax | 39Wm | 4623lm/m | 119lm/W | Difuso | 3000K | |
| POMPEIA-x-EM-x-DFPSTRANSL-39-LUMINAMAX-05-40-80-x-(opçõesPBE) | 618mm x 618mm x 75mm | Luminamax | 39Wm | 4744lm/m | 122lm/W | Difuso | 4000K | |
| POMPEIA-x-EM-x-DFPSTRANSL-39-LUMINAMAX-05-50-80-x-(opçõesPBE) | 618mm x 618mm x 75mm | Luminamax | 39Wm | 4746lm/m | 122lm/W | Difuso | 5000K | |
| POMPEIA-x-EM-x-DFPSTRANSL-39-LUMINACHROMA-05-27-95-x-(opçõesPBE) | 618mm x 618mm x 75mm | Luminachroma | 39Wm | 3185lm/m | 82lm/W | Difuso | 2700K | |
| POMPEIA-x-EM-x-DFPSTRANSL-39-LUMINACHROMA-05-30-95-x-(opçõesPBE) | 618mm x 618mm x 75mm | Luminachroma | 39Wm | 3362lm/m | 86lm/W | Difuso | 3000K | |
| POMPEIA-x-EM-x-DFPSTRANSL-39-LUMINACHROMA-05-40-95-x-(opçõesPBE) | 618mm x 618mm x 75mm | Luminachroma | 39Wm | 3451lm/m | 88lm/W | Difuso | 4000K | |
| POMPEIA-x-EM-x-DFPSTRANSL-39-LUMINACHROMA-05-50-95-x-(opçõesPBE) | 618mm x 618mm x 75mm | Luminachroma | 39Wm | 3452lm/m | 89lm/W | Difuso | 5000K | |
| POMPEIA-x-EM-x-DFPSTRANSL-49-2780-x-(opçõesPBE) | 618mm x 618mm x 75mm | Standard | 49Wm | 4752lm/m | 97lm/W | Difuso | 2700K | |
| POMPEIA-x-EM-x-DFPSTRANSL-49-3080-x-(opçõesPBE) | 618mm x 618mm x 75mm | Standard | 49Wm | 5016lm/m | 102lm/W | Difuso | 3000K | |
| POMPEIA-x-EM-x-DFPSTRANSL-49-4080-x-(opçõesPBE) | 618mm x 618mm x 75mm | Standard | 49Wm | 5148lm/m | 105lm/W | Difuso | 4000K | |
| POMPEIA-x-EM-x-DFPSTRANSL-49-5080-x-(opçõesPBE) | 618mm x 618mm x 75mm | Standard | 49Wm | 5150lm/m | 105lm/W | Difuso | 5000K | |
| POMPEIA-x-EM-x-DFPSTRANSL-49-LUMINAMAX-05-27-80-x-(opçõesPBE) | 618mm x 618mm x 75mm | Luminamax | 49Wm | 5227lm/m | 107lm/W | Difuso | 2700K | |
| POMPEIA-x-EM-x-DFPSTRANSL-49-LUMINAMAX-05-30-80-x-(opçõesPBE) | 618mm x 618mm x 75mm | Luminamax | 49Wm | 5518lm/m | 113lm/W | Difuso | 3000K | |
| POMPEIA-x-EM-x-DFPSTRANSL-49-LUMINAMAX-05-40-80-x-(opçõesPBE) | 618mm x 618mm x 75mm | Luminamax | 49Wm | 5663lm/m | 116lm/W | Difuso | 4000K | |
| POMPEIA-x-EM-x-DFPSTRANSL-49-LUMINAMAX-05-50-80-x-(opçõesPBE) | 618mm x 618mm x 75mm | Luminamax | 49Wm | 5665lm/m | 116lm/W | Difuso | 5000K | |
| POMPEIA-x-EM-x-DFPSTRANSL-49-LUMINACHROMA-05-27-95-x-(opçõesPBE) | 618mm x 618mm x 75mm | Luminachroma | 49Wm | 3802lm/m | 78lm/W | Difuso | 2700K | |
| POMPEIA-x-EM-x-DFPSTRANSL-49-LUMINACHROMA-05-30-95-x-(opçõesPBE) | 618mm x 618mm x 75mm | Luminachroma | 49Wm | 4013lm/m | 82lm/W | Difuso | 3000K | |
| POMPEIA-x-EM-x-DFPSTRANSL-49-LUMINACHROMA-05-40-95-x-(opçõesPBE) | 618mm x 618mm x 75mm | Luminachroma | 49Wm | 4118lm/m | 84lm/W | Difuso | 4000K | |
| POMPEIA-x-EM-x-DFPSTRANSL-49-LUMINACHROMA-05-50-95-x-(opçõesPBE) | 618mm x 618mm x 75mm | Luminachroma | 49Wm | 4120lm/m | 84lm/W | Difuso | 5000K |


