

MINI-NETUNO-QD-EM
DADOS TÉCNICOS
- Aplicação: Ambiente interno
- Instalação: Embutir Gesso | Embutir Gesso
- Corpo: Alumínio
- Opções de Cores: Branca ou Preta
- Ótica Principal: Refletor | Refletor + Lente
- Facho / Difusor : 15° | 24° | 36° | Refletor + Lente - 15° | Refletor + Lente - 24° | Refletor + Lente - 36°
- Potência: 10W | 6W
- Temperatura de Cor: 2500K | 2700K | 3000K | 4000K
- Tensão: 220V ou Bivolt
- Dimerização: Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
- Garantia: 5 anos
- Tipos de LED: COBcomfy | COBmax
Categoria: MINI-NETUNO
| Código | Dimensões | Tipo de LED | Potência | Fluxo | Eficácia | Facho | Temperatura de Cor | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MINI-NETUNO-x-QD-EM-GE-OR115-6-COBMAX-40-90-P-PB | 93mm x 93mm x 75mm | COBmax | 6W | 756lm | 126lm/W | 15° | 4000K | |
| MINI-NETUNO-x-QD-EM-GE-OR124-6-COBCOMFY-25-95-P-PB | 93mm x 93mm x 75mm | COBcomfy | 6W | 477lm | 80lm/W | 24° | 2500K | |
| MINI-NETUNO-x-QD-EM-GE-OR136-6-COBMAX-30-90-P-PB | 93mm x 93mm x 75mm | COBmax | 6W | 705lm | 118lm/W | 36° | 3000K | |
| MINI-NETUNO-x-QD-EM-GE-OR136-6-COBMAX-40-90-P-PB | 93mm x 93mm x 75mm | COBmax | 6W | 730lm | 122lm/W | 36° | 4000K | |
| MINI-NETUNO-x-QD-EM-GE-OR124-6-COBCOMFY-30-95-P-PB | 93mm x 93mm x 75mm | COBcomfy | 6W | 560lm | 93lm/W | 24° | 3000K | |
| MINI-NETUNO-x-QD-EM-GE-OR124-6-COBMAX-27-90-P-PB | 93mm x 93mm x 75mm | COBmax | 6W | 687lm | 115lm/W | 24° | 2700K | |
| MINI-NETUNO-x-QD-EM-GE-OR124-6-COBMAX-30-90-P-PB | 93mm x 93mm x 75mm | COBmax | 6W | 708lm | 118lm/W | 24° | 3000K | |
| MINI-NETUNO-x-QD-EM-GE-OR115-6-COBCOMFY-25-95-P-PB | 93mm x 93mm x 75mm | COBcomfy | 6W | 492lm | 82lm/W | 15° | 2500K | |
| MINI-NETUNO-x-QD-EM-GE-OR124-6-COBMAX-40-90-P-PB | 93mm x 93mm x 75mm | COBmax | 6W | 733lm | 122lm/W | 24° | 4000K | |
| MINI-NETUNO-x-QD-EM-GE-OR136-6-COBCOMFY-25-95-P-PB | 93mm x 93mm x 75mm | COBcomfy | 6W | 475lm | 79lm/W | 36° | 2500K | |
| MINI-NETUNO-x-QD-EM-GE-OR115-6-COBCOMFY-30-95-P-PB | 93mm x 93mm x 75mm | COBcomfy | 6W | 577lm | 96lm/W | 15° | 3000K | |
| MINI-NETUNO-x-QD-EM-GE-OR136-6-COBCOMFY-30-95-P-PB | 93mm x 93mm x 75mm | COBcomfy | 6W | 558lm | 93lm/W | 36° | 3000K | |
| MINI-NETUNO-x-QD-EM-GE-OR115-6-COBMAX-27-90-P-PB | 93mm x 93mm x 75mm | COBmax | 6W | 709lm | 118lm/W | 15° | 2700K | |
| MINI-NETUNO-x-QD-EM-GE-OR115-6-COBMAX-30-90-P-PB | 93mm x 93mm x 75mm | COBmax | 6W | 730lm | 122lm/W | 15° | 3000K | |
| MINI-NETUNO-x-QD-EM-GE-OR136-6-COBMAX-27-90-P-PB | 93mm x 93mm x 75mm | COBmax | 6W | 685lm | 114lm/W | 36° | 2700K | |
| MINI-NETUNO-QD-EM-GE-OR115-10-COBCOMFY-30-95-P-PB | 93mm x 93mm x 75mm | COBcomfy | 10W | 896lm | 90lm/W | 15° | 3000K | |
| MINI-NETUNO-QD-EM-GE-OR136-10-COBCOMFY-25-95-P-PB | 93mm x 93mm x 75mm | COBcomfy | 10W | 830lm | 83lm/W | 36° | 2500K | |
| MINI-NETUNO-QD-EM-GE-OR136-10-COBCOMFY-30-95-P-PB | 93mm x 93mm x 75mm | COBcomfy | 10W | 865lm | 87lm/W | 36° | 3000K | |
| MINI-NETUNO-QD-EM-GE-OR115-10-COBMAX-27-90-P-PB | 93mm x 93mm x 75mm | COBmax | 10W | 1078lm | 108lm/W | 15° | 2700K | |
| MINI-NETUNO-QD-EM-GE-OR136-10-COBMAX-27-90-P-PB | 93mm x 93mm x 75mm | COBmax | 10W | 1041lm | 104lm/W | 36° | 2700K | |
| MINI-NETUNO-QD-EM-GE-OR115-10-COBMAX-30-90-P-PB | 93mm x 93mm x 75mm | COBmax | 10W | 1109lm | 111lm/W | 15° | 3000K | |
| MINI-NETUNO-QD-EM-GE-OR136-10-COBMAX-30-90-P-PB | 93mm x 93mm x 75mm | COBmax | 10W | 1072lm | 107lm/W | 36° | 3000K | |
| MINI-NETUNO-QD-EM-GE-OR115-10-COBMAX-40-90-P-PB | 93mm x 93mm x 75mm | COBmax | 10W | 1149lm | 115lm/W | 15° | 4000K | |
| MINI-NETUNO-QD-EM-GE-OR124-10-COBCOMFY-25-95-P-PB | 93mm x 93mm x 75mm | COBcomfy | 10W | 833lm | 83lm/W | 24° | 2500K | |
| MINI-NETUNO-QD-EM-GE-OR124-10-COBCOMFY-30-95-P-PB | 93mm x 93mm x 75mm | COBcomfy | 10W | 868lm | 87lm/W | 24° | 3000K | |
| MINI-NETUNO-QD-EM-GE-OR136-10-COBMAX-40-90-P-PB | 93mm x 93mm x 75mm | COBmax | 10W | 1110lm | 111lm/W | 36° | 4000K | |
| MINI-NETUNO-QD-EM-GE-OR124-10-COBMAX-27-90-P-PB | 93mm x 93mm x 75mm | COBmax | 10W | 1045lm | 105lm/W | 24° | 2700K | |
| MINI-NETUNO-QD-EM-GE-OR124-10-COBMAX-30-90-P-PB | 93mm x 93mm x 75mm | COBmax | 10W | 1075lm | 108lm/W | 24° | 3000K | |
| MINI-NETUNO-QD-EM-GE-OR124-10-COBMAX-40-90-P-PB | 93mm x 93mm x 75mm | COBmax | 10W | 1114lm | 111lm/W | 24° | 4000K | |
| MINI-NETUNO-QD-EM-GE-OR115-10-COBCOMFY-25-95-P-PB | 93mm x 93mm x 75mm | COBcomfy | 10W | 859lm | 86lm/W | 15° | 2500K |































